360直播网
费斯尼斯
Finnsnes
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介费斯尼斯(英文名:Finnsnes,粤语名:费斯尼斯), 是联赛的一支足球俱乐部,当前费斯尼斯的市值为:0,费斯尼斯共有球员16人,外籍球员8人,我们将为你实时更新费斯尼斯赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 圣保利 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-08-30 多特蒙德 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-09-13 海登海姆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-09-20 多特蒙德 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-09-27 美因茨 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-04 多特蒙德 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-18 拜仁 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-25 多特蒙德 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-11-01 奥格斯堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-11-08 汉堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-11-22 多特蒙德 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-11-29 勒沃库森 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-06 多特蒙德 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-12-13 弗赖堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-20 多特蒙德 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-10 法兰克福 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-01-15 多特蒙德 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-01-17 多特蒙德 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-01-24 柏林联合 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-01-31 多特蒙德 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-02-07 沃尔夫斯堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-14 多特蒙德 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-02-21 RB莱比锡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-28 多特蒙德 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-07 科隆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-03-14 多特蒙德 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-03-21 多特蒙德 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-04-04 斯图加特 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-11 多特蒙德 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-18 霍芬海姆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-25 多特蒙德 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-05-02 门兴 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-05-09 多特蒙德 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-05-16 云达不莱梅 0:0 多特蒙德 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 圣保利 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-08-30 多特蒙德 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2025-09-13 海登海姆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-09-20 多特蒙德 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-09-27 美因茨 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-04 多特蒙德 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-18 拜仁 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-10-25 多特蒙德 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-11-01 奥格斯堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-11-08 汉堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-11-22 多特蒙德 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-11-29 勒沃库森 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-06 多特蒙德 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2025-12-13 弗赖堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2025-12-20 多特蒙德 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-10 法兰克福 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-01-15 多特蒙德 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-01-17 多特蒙德 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-01-24 柏林联合 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-01-31 多特蒙德 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-02-07 沃尔夫斯堡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-14 多特蒙德 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-02-21 RB莱比锡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-28 多特蒙德 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-03-07 科隆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-03-14 多特蒙德 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-03-21 多特蒙德 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-04-04 斯图加特 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-11 多特蒙德 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-04-18 霍芬海姆 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-25 多特蒙德 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-05-02 门兴 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-05-09 多特蒙德 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-05-16 云达不莱梅 0:0 多特蒙德 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 汤姆斯·梅斯 1989-09-07 187 82 D 拉脱维亚 0 0 0 0
2 El Hadji·Sega Ngom 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
3 Markus Helfjord·Rolandsen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 Bjorn Daniel·Nilsen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 Mathias·Bendiksen 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
6 Benjamin Fjellstad·Thomassen 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
7 Tobias·Ludviksen 1970-01-01 0 0 D 挪威 0 0 0 0
8 Toms·Mezs 1989-09-07 187 82 D 拉脱维亚 0 0 0 0
9 Kim Fredrik·Johansen 1970-01-01 0 0 M 挪威 0 0 0 0
10 Fredrik·Lund 1994-04-23 0 0 M 挪威 0 0 0 0
11 Jonathan Matthew·Barlow 1991-12-07 0 0 M 挪威 0 0 0 0
12 Christian·Arnesen 1988-11-30 0 0 D 挪威 0 0 0 0
13 Marcus Christian·Sletten 1992-03-17 0 0 M 挪威 0 0 0 0
14 Thomas Emmanuel·Kristiansen Aloyseous 1989-09-16 0 0 M 挪威 0 0 0 0
15 Tor Inge·Kristiansen 1977-06-10 0 0 G 挪威 0 0 0 0
16 Fredrik Mjoen·Bakkelund 1996-01-30 0 0 G 挪威 0 0 0 0
17 乔纳斯·克劳斯马克 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 拉尔森·约根·塞特博 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 克里斯蒂安·阿尔内森 1988-11-30 0 0 D 挪威 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队